| Μέθοδος εκτύπωσης: | άμεση θερμική |
| Ταχύτητα εκτύπωσης: | 200 χιλιοστά / s (260 χιλιοστά / s για 3 interface) |
| Πλάτος ρολού: | 79,5 ± 0,5 χιλιοστά |
| διάμετρος εκτύπωσης: | Φ80mm |
| Πάχος χαρτιού: | 0.06-0.08mm |
| χωρητικότητα της στήλης: | 576dots / line, 512 κουκκίδες / γραμμή |
| Διάστιχο : | 3,75 χιλιοστά (ρυθμιζόμενο από εντολές) |
| εντολή εκτύπωσης: | Συμβατό με την εντολή ESC / POS |
| Τύπος διασύνδεσης: | Serial + USB + Lan / 36P παράλληλη θύρα / 25P σειριακή + USB / LAN |
| Κόφτες ζωής: | 1 εκατ περικοπές |
| Εκτύπωση διάρκεια ζωής της κεφαλής: | 100 χιλιόμετρα |
| buffer εισόδου: | 2048Kbytes |
| NV Flash: | 256Kbytes |
| Τροφοδοτικό: | AC110V / 240V, 50 ~ 60Hz |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | DC 24V / 2.5A |
| προσφοράς συρτάρι μετρητών: | DC 24V / 1A |
|
Εργασιακό περιβάλλον: |
Θερμοκρασία (0 ~ 45) υγρασία (10 ~ 80%) (Μη συμπυκνώνονται) |
|
Εργασιακό περιβάλλον: |
Θερμοκρασία (0-45) βαθμό Κελσίου, υγρασία (10-80%) Μη συμπυκνώνονται |
| περιβάλλον αποθήκευσης: |
Θερμοκρασία (-10 ~ 60 ℃)? Υγρασία (10 ~ 90%) |
| Μέγεθος χαρακτήρων: | ANK, Φώντα: 1,5 * 3,0 χιλιοστά / FontB: 1,1 * 2,1 χιλιοστά |
| barcode: | UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF
/ CODE93 / Code128 QRCode |





