Διάσταση | 170,8mm(Υ)x81mm(Π)x20,4 mm(D)±2 mm | |||||
Βάρος | Καθαρό βάρος: 380 g (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας και του ιμάντα καρπού), Μικτό Βάρος: 450g | |||||
Συσκευασία μηχανής | 200*140*90 χλστ | |||||
420*450*300mm/11,6kg για μηχανή
(20 σε 1 χαρτοκιβώτιο) |
Πακέτο κούνιας | 180*135*70mm/368g | |||||
Απεικόνιση | Ανθεκτικό TFT-LCD 5,5 ιντσών (720×1440) οθόνη αφής με οπίσθιο φωτισμό | |||||
Οπίσθιο φωτισμό | Οπίσθιος φωτισμός LED | |||||
Πληκτρολόγια | 3 πλήκτρα TP, 4 πλήκτρα λειτουργιών, 4 πλαϊνά πλήκτρα | |||||
Επεκτάσεις | 2 *PSAM, 2* SIM, 1* TF | |||||
Μπαταρία | Επαναφορτιζόμενο πολυμερές ιόντων λιθίου,
3,8V, 4800 mAh |
Επαναφορτιζόμενο πολυμερές ιόντων λιθίου,
3,8V, 5200 mAh |
Επαναφορτιζόμενο πολυμερές ιόντων λιθίου,
3,8V, 7200 mAh |
|||
Μοχλός χειρός | ΝΑ | ΝΑ | Λειτουργίες προτροπής | |||
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | ||||||
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ | Οκταπύρηνος Cortex A73 2.0 GHz, MTK6762 | |||||
Λειτουργικό σύστημα | Android 10.0 | |||||
Αποθήκευση | 4GBRAM, 64GB ROM, Micro SD έως 256 GB για επιλογή | |||||
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΤΗ | ||||||
Θερμοκρασία λειτουργίας. | -20℃ έως 50℃ | |||||
Θερμοκρασία αποθήκευσης. | -20℃ έως 70℃ | |||||
Υγρασία | 5% RH έως 95% RH (χωρίς συμπύκνωση) | |||||
Προδιαγραφές πτώσης | 5 πόδια/1,5 μ. πτώση στο σκυρόδεμα κατά μήκος του εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | |||||
Στεγανοποίηση | IP65, συμμόρφωση με IEC | |||||
ESD | ±15kv εκκένωση αέρα, ±8kv άμεση εκφόρτιση | |||||
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | ||||||
Γλώσσα | Ιάβα | |||||
περιβάλλον | Android Studio ή Eclipse | |||||
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | ||||||
WWAN | TDD-LTE Band 38, 39, 40, 41; FDD-LTE Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20 | |||||
WCDMA (850/1900/2100 MHz); | ||||||
GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz); | ||||||
WLAN | Διπλή συχνότητα 2,4 GHz/5,0 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |||||
WPAN | Κλάση Bluetooth v2.1EDR, Bluetooth v3.0HS, Bluetooth v4.2 | |||||
GPS | GPS (ενσωματωμένο A-GPS), ακρίβεια 5 m | |||||
DATA CAPTUER | ||||||
BARCODE Reader (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) | ||||||
2D bar code | Μηχανή σάρωσης Honeywell 2D ή Μηχανή σάρωσης Newland NLS 2D | |||||
Συμβολισμοί | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Postal Code, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal. και τα λοιπά | |||||
ΕΓΧΡΩΜΗ ΚΑΜΕΡΑ | ||||||
Ανάλυση | Πίσω 13 megapixel, εμπρός 5,0 megapixel | |||||
Φακός | Αυτόματη εστίαση με φλας LED | |||||
RFID Reader (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) | ||||||
RFID NFC | Συχνότητα | 13,56 MHz | ||||
Πρωτόκολλο | ISO 14443A&15693, NFC-IP1, NFC-IP2 | |||||
Εύρος R/W | 2 cm έως 5 cm | |||||
RFID UHF
(Προαιρετικός) |
ΝΑ | Συχνότητα: 865~868MHz ή 920~925MHz | ||||
Πρωτόκολλο: EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C | ||||||
Εύρος R/W: 0 cm έως 50 cm | ||||||
Δακτυλικό Αποτύπωμα
(Προαιρετικός) |
ΝΑ | Χωρητική μονάδα δακτυλικών αποτυπωμάτων | ΝΑ | |||
ΑΞΕΣΟΥΑΡ | 1xΤροφοδοσία (είσοδος: AC100V-240V, 50Hz/60Hz, έξοδος:DC5V/2A), 1 x μπαταρία πολυμερούς λιθίου, 1xUSB καλώδιο δεδομένων |