Απόδοσηe Παράμετροι | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ | Intel Celeron J6412
Σειρά Intel Core i3 Σειρά Intel Core i5 |
OS | Windows 11/10 | |
Σημείωμαry | 4/8GB DDR+64/128/256/512GB SSD | |
Πhysical Parameτερ | Κύριος Δείναι το παιχνίδι | Οθόνη 14″ FHD, Ανάλυση 1920*1080
Χωρητικό Multi-TouchΟθόνη |
ντοΟθόνη χρήστη ( προαιρετική ) | 14” FHD, 1920*1080 | |
Ενσωματωμένος εκτυπωτής | Τρόπος εκτύπωσης: Θερμική παραλαβή
Ταχύτητα εκτύπωσης : 250mm/s Ανάλυση εκτύπωσης : 203dpi Πλάτος χαρτιού : 80/58mm Διάμετρος ρολού χαρτιού : 80mm Auto Cutter : Υποστήριξη |
|
USB | 2 x USB3.0 + 3 x USB2.0 | |
Σειριακή θύρα | 1 x DB9 | |
Ethernet Interface | 1 x RJ45 | |
Display Interface | 1 x VGA | |
Jack ήχου | 1 x 3,5 mm υποδοχή ακουστικών
1 x 3,5 mm μικρόφωνο Jacκ |
|
Εξουσία | 1 x φ 5,5mm DC Jack | |
Κλειδί | Πλήκτρο λειτουργίας | |
Ειδοποίησηn | Τόνος, LEρε | |
Ήχος | 1 x Ηχείο | |
Διαστάσεις | 353,2mm×207,1mm×402,7mm | |
Wireless Datμια ανακοίνωση | Ethernet | TCP/IP 100M/1000M |
Wi-Fi ( προαιρετικό ) | IEEE 802.11 b/g/n , 2,4 GHz | |
Bluetoot ( προαιρετικό ) | Bluetooth BT4.2 + BLE | |
Παράμετροι Περιβάλλοντος | Θερμερατούρα | 0 ℃ ~ +40 ℃ |
Θερμοκρασία αποθήκευσηςure | -20℃ ~ +60℃ | |
Υγρασία | 5% ~ 95% RH ( Χωρίς συνενίσχυση ) | |
ESD | ± 8 kV εκκένωση αέρα ,± 4 kVάμεση απαλλαγή_ | |
Αξεσουάρ | Πρότυπο | Μετασχηματιστής ρεύματος × 1 |
Προαιρετικός | Κάμερα αναγνώρισης προσώπου
MSR NFC |
Τηλέφωνο: 210 3424590 - 210 3456575 | Email: info@gaitanis.com.gr