iMACHINE i1 PLUS Smart Handheld Data Terminal
| Παράμετροι Συστήματος | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ | Οκταπύρηνο 2,0 GHz |
| OS | Android 11.0 | |
| Μνήμη | 4 GB RAM + 64 GB ROM | |
| Υποδοχή κάρτας SIM | 2 x Nano SIM κάρτες | |
| Επέκταση αποθήκευσης | 1 x κάρτα Micro SD, (SDHC, SDXC υποστηρίζεται, έως 512 GB) | |
| Φυσική Παράμετρος | Απεικόνιση | 6” FHD+ WVGA IPS 1080*2160p, Capacitive Multi-Touch, Υποστήριξη λειτουργίας γαντιού |
| Μπαταρία | Αφαιρούμενη μπαταρία λιθίου, 3,85V/5000mAh | |
| Εφεδρική μπαταρία | Υποστήριξη hot swap της μπαταρίας, η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί (προαιρετικό) | |
| Διαστάσεις (Μ*Π*Υ) | 162,8mm×77mm×12,9mm | |
| Βάρος | 260 g ( με μπαταρία ) | |
| λιμάνια | 1×Αδιάβροχο Τύπου C (υποστηρίζει USB 2.0, OTG, Γρήγορη φόρτιση) | |
| Θύρες επέκτασης | Πίσω POGO PIN: USB 2.0, σειριακή θύρα , 5V/3A | |
| Κάτω PIN POGO: USB 2.0, 5V/3A | ||
| Κουμπιά | 1× Κουμπί λειτουργίας (οθόνη κλειδώματος). | |
| 1× Κουμπί έντασης (+/-). | ||
| 1×Προσαρμοσμένο κουμπί | ||
| 2× Κουμπιά σάρωσης | ||
| Προτροπές | Υπενθύμιση κραδασμών, Υπενθύμιση LED πολλαπλών χρωμάτων, υπενθύμιση ήχου | |
| Ήχος | Ultra Linear Speaker (2W), Δέκτης, Διπλά μικρόφωνα (μείωση θορύβου) | |
| Αισθητήρας | Αισθητήρας G , Αισθητήρας Φωτός , Αισθητήρας Εγγύτητας , Ηλεκτρονική πυξίδα, Γυροσκόπιο | |
| Παράμετροι Περιβάλλοντος | Θερμοκρασία λειτουργίας | -20℃ ~+60℃ |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40℃ ~ +70℃ | |
| Υγρασία | 5% ~ 95% RH (Χωρίς συμπύκνωση) | |
| ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | IP68 | |
| Προδιαγραφές πτώσης | 1,5μ | |
| Roller Drop | 1000 φορές πτώση κυλίνδρου από ύψος 0,5 μέτρων (ισοδύναμο με 2000 κρούσεις) | |
| Ηλεκτροστατική Προστασία | ±15 kV εκκένωση αέρα, ±8 kV άμεση εκκένωση | |
| Συλλογή δεδομένων | 2D σάρωση (προαιρετικό) | 1D και 2D Barcodes Reader |
| Λήψη εικόνας | Πίσω κάμερα: 16 Megapixel, Υποστήριξη φλας και αυτόματης εστίασης | |
| Μπροστινή κάμερα: 5 Megapixel, σταθερή εστίαση | ||
| GPS | GPS/Glonass/Beidou, υποστήριξη AGPS | |
| NFC (προαιρετικό) | Υποστηρίζει πρωτόκολλο διεπαφής ISO15693, ISO14443A/B, MIFARE, Felica | |
| Υποστήριξη ανάγνωσης καρτών, από σημείο σε σημείο, προσομοίωση κάρτας | ||
| Δακτυλικό αποτύπωμα (προαιρετικό) | Υποστήριξη αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων | |
| Ασύρματη επικοινωνία δεδομένων | WWAN | Πλήρες δίκτυο 4G , Ευρασιατική και Αμερικανική έκδοση |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/ax έτοιμο/d/e/h/i/j/k/r/v/w | |
| Wi-Fi διπλής ζώνης 2.4G/5G, υποστήριξη γρήγορης περιαγωγής 802.11r | ||
| Bluetooth | BT5.1 + BR/EDR + BLE | |
| αξεσουάρ | Πρότυπο | Μετασχηματιστής × 1, Καλώδιο USB × 1, Μπαταρία × 1 |
| Προαιρετικός | Λουράκι χειρός, Βάση φορτιστής, Φορτιστής μπαταρίας τεσσάρων υποδοχών, Λαβή σκανδάλης, Προσαρμογέας γρήγορης φόρτισης, λαβή RFID-UHF, κλιπ πίσω ασύρματης φόρτισης, μονάδα οπτικού αποτυπώματος, ακουστικό USB τύπου C. |









