| Παράμετροι Απόδοσης | Ανάλυση | 640 ( H ) x480 ( V ) pixel |
| Βάθος πεδίου | EAN13 ( 13 χιλιοστά ) βάθος 2-20 cm
QRCode ( 15 χιλιοστά ), βάθος 1-18 cm |
|
| DPI | 5 εκ | |
| Υποστηρίζεται Barcode | 2D: QR Code , PDF417 , DataMatrix | |
| 1D : CODE128 , EAN8 , EAN13 , UPCE , UPC , CODE39 , CODABAR , CODE93 , ITF25 , MATRIX25 , , CHNPOST25 , CHNPOST25 , CODABAR , CODE93 , ITF25 , MATRIX25 , CHNPOST25 , CHNPOST DUSTRIAL , 25 OP25 PLESSEY , MSIPLESSEY , ΚΩΔ11 | ||
| Πηγή φωτός | Λευκό φως LED 650nm | |
| Λειτουργία σάρωσης | 650nm Κόκκινο φως LED | |
| ΦυσικόςΠαράμετρος rμικρό | Διεπαφή | USB , RS232 |
| Τάση | 5V DC | |
| Ρεύμα | 280Ma ( Λειτουργεί )), 30Ma ( Αναμονή ) | |
| Διαστάσεις | 155mmx85mmx68mm | |
| Βάρος | 145 γρ | |
| περιβάλλονΠαράμετροι | Θερμοκρασία εργασίας | -20 ℃ ~+50 ℃ |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20 ℃ ~+70 ℃ | |
| Υγρασία | 5%~90%RH ( Χωρίς συμπύκνωση ) |
Τηλέφωνο: 210 3424590 - 210 3456575 | Email: info@gaitanis.com.gr





