Εκτύπωση μέθοδος | Απευθείας θερμικός |
Ανάλυση | 203DPI |
Τυπώνω πλάτος | 20-60mm |
Εκτύπωση Ταχύτητα | MAX: 127mm / s.MIN: 50,8mm / s |
Μνήμη | ΔΡΑΜΙ: 4Μ ΛΑΜΨΗ: 4Μ |
Τυπώνω κεφάλι θερμοκρασία | Θερμίστορ |
Υπάρχει ανίχνευση χαρτιού | Ο μικροδιακόπτης |
Διεπαφή | USB |
Ανίχνευση παρουσίας χαρτιού | Ανίχνευση παρουσίας χαρτιού |
Barcode | CODE128,EAN128,ITF,CODE39,CODE93,EAN13,EAN13 + 2,EAN13 + 5,EAN8,EAN8 + 2,EAN8 + 5,CODABAR,POS TNET,UPC-A,UPCA + 2,UPCA + 5,UPC-E,UPCE + 2,UPC-E + 5,C POS Τ,MSI,MSIC,PLESSEY,ITF14,EAN14 Qrκώδικας, DM Code, PDF417 |
Εσωτερική γραμματοσειρά | FONT 0 έως FONT 8 |
Διεύρυνση & περιστροφή | (0 °,90 °,270 °, 360 °), 1 έως 10 φορές μεγέθυνση και προς τις δύο κατευθύνσεις. 0 °,90 °,270 °, 360 ° περιστροφή |
Εικόνα | Μονόχρωμα PCX, αρχεία εικόνας BMP μπορούν να φορτωθούν σε FLASH, DRAM |
Τύπος χαρτιού | Ρολό χαρτιού, αυτοκόλλητο, κολλητικό αυτοκόλλητο κλπ |
Πλάτος χαρτιού | 20mm~60mm |
Ρολό εξωτερικός | ΜΕΓΙΣΤΗ 80mm |
Ρολό εσωτερικός διάμετρος | ΜΙΝ 25mm |
Χαρτί off τύπου | Σχίσιμο μακριά από |
Τροφοδοσία ρεύματος | DC12V, 3Α |
Βάρος | 1,04KG |
Διαστάσεις | 190 (D) χ 135 (W) χ 137 (Η) mm |
Εργασιακό περιβάλλον | 5~45℃, 20-80% RH (χωρίς συμπύκνωση) |
Αποθήκευση | -40~55℃, ≤93% RH(40℃) |
περιβάλλον |