Θερμικός Εκτυπωτής CASH MACHINE 80K
| Γενικός | |||
| Μοντέλο | OCPP-80K | ||
| Ονομα | Επιτραπέζιος θερμικός εκτυπωτής 80mm με αυτόματο κόφτη | ||
| Χρώμα | Μαύρος | ||
| Διεπαφή | USB/ USBLan/ USBBT/ USB WiFi/ URL WIFI/ URLBT/ USBRS232 | ||
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Είσοδος: AC 100V-240V, 50-60Hz, Έξοδος:DC 24V/ 2.5A | ||
| Συρτάρι μετρητών | DC 24V/1A | ||
| Εκτύπωση γραφικών | Υποστηρίζει λήψη και εκτύπωση bitmap
(Μέγιστο μέγεθος κάθε bitmap 20K) |
||
| Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτυπωτή | 150 χλμ | ||
| Κόπτης | Αυτόματο κόφτη | ||
| Αισθητήρες | Χαρτί έξω, κάλυμμα ανοιχτό, εμπλοκή κόφτη, εμπλοκή χαρτιού και μαύρο σημάδι
ανίχνευση (Προαιρετικό) |
||
| Buffer | Buffer εισόδου256K, NV Flash 256K | ||
| αξεσουάρ | Καλώδιο δεδομένων, τροφοδοτικό, καλώδιο τροφοδοσίας, ρολό χαρτιού, CD, εγχειρίδιο, διαχωριστής χαρτιού (προαιρετικό) | ||
| Υποστήριξη λειτουργικού συστήματος | Συμβατό με iOS/ Android/ Windows | ||
| Πρότυπα ασφαλείας | CE, FCC, Rohs κ.λπ | ||
| Δυνατότητα εκτύπωσης | |||
| Μέθοδος εκτύπωσης | Άμεση θερμική γραμμή | ||
| Ψήφισμα | 576 Dots / Line ή 512 Dots/ Line (8 κουκκίδες /mm, 203 dpi) | ||
| Ταχύτητα εκτύπωσης | 200 mm/s (U/UR ) 260 mm/s (UL/ UBT/ U WIFI) 300 mm/s (URL/ URL BT/ URLWIFI) |
||
| Πλάτος εκτύπωσης | 72 χιλιοστά | ||
| Εκτύπωση γραφικών | Υποστηρίζει λήψη και εκτύπωση bitmap | ||
| Εντολή εκτύπωσης | Συμβατό με ESC/POS | ||
| Barcode και χαρακτήρας | |||
| Barcode | 1D barcode:
UPC-A/ UPC-E/ JAN13 (EAN13)/ JAN8 (EAN8)/ CODE39/ ITF/ CODABAR/ CODE93/ CODE128 2D barcode: QR CODE (Μονή λύση USB ή UR χωρίς λειτουργία κωδικού QR) |
||
| Χαρακτήρας | Τυπικές GB18030 απλοποιημένες / παραδοσιακές κινεζικές γραμματοσειρές | ||
| Μέγεθος χαρακτήρων | 384 κουκκίδες/ γραμμή, χαρακτήρας ANK, Γραμματοσειρά: A: 12 * 24 κουκκίδες, 1,5(Π) * 3,0(Υ) χιλ.
Γραμματοσειρά Β: 9*17 κουκκίδες, 1,1 (Π) * 2,1 (Υ) χιλ. Απλοποιημένο/Παραδοσιακό: 24*24 κουκκίδες, 3,0(Π) * 3,0(Υ) χιλιοστά |
||
|
Ιαπωνικά/Κορέα |
Προαιρετικός | ||
| Γλώσσα που ορίζεται από το χρήστη | PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Ελληνικά / Εβραϊκά / EastEurope / Ιράν / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Λετονικά / Αραβικά / PT151, 1251 / PC737 / WP7 ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Λεττονικά) / (PC1001) / (PT151, 1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Βιετνάμ) / (Ταϊλάνδης) | ||
| Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ | |||
| Τύπος χαρτιού | Θερμικό χαρτί σε ρολό | ||
| Πλάτος χαρτιού | 48mm/ 52mm/ 56mm/ 64mm/ 68mm/ 76mm/ 80mm | ||
| Πάχος χαρτιού | 0,06~0,08mm | ||
| Διάμετρος ρολού χαρτιού | 80mm Μέγ | ||
| Διαχωριστής χαρτιού | προαιρετικός | ||
| Φυσικός | |||
| Διάσταση | 196*145*135 χλστ | ||
| Βάρος | 1,65 κιλά | ||
| Κουτί συσκευασίας | 300*190*180 χλστ | ||
| 12 σε 1 χαρτοκιβώτιο | 615*370*535mm/21,5kg | ||
| περιβάλλον | |||
| Θερμοκρασία & υγρασία λειτουργίας | 0 έως 45 βαθμοί Κελσίου, 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση | ||
| Θερμοκρασία & υγρασία αποθήκευσης | -20 έως 60 βαθμοί Κελσίου, 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση |





