| Μοντέλο | POS-M1106-W | POS-M1106-A | |
| Ονομα | Τερματικό pos οθόνης αφής 11,6 ιντσών όλα σε ένα Windows | 11,6 ιντσών όλα σε ένα τερματικό pos οθόνης αφής Android | |
| Στέγαση | πλαστικό με μέταλλο σε συνδυασμό | ||
| Χρώμα | Ολόκληρο γκρι χρώμα | ||
| Απεικόνιση | |||
| Μέγεθος κύριας οθόνης | Οθόνη αφής 11,6 ιντσών | Οθόνη αφής 11,6 ιντσών | |
| Ανάλυση | 1366*768,1920*1080 για επιλογή | 1366*768,1920*1080 για επιλογή | |
| Λάμψη | 300cd/m2 | ||
| Γωνία θέασης | Horizon: 160; Κάθετη: 150 | ||
| Οθόνη αφής | πολλαπλών σημείων προβαλλόμενη χωρητική αφή GG | ||
| Εμφάνιση πελάτη | 2*20 VFD ή 2*20 LCD τοποθετημένη στο πίσω κάλυμμα για επιλογή | ||
| Εκτέλεση | |||
| Μητρική πλακέτα | Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz | RK 3568, Cortex-55, τετραπύρηνος 2,0 GHz | |
| Μνήμη συστήματος | 1*Slot SO-DIMM DDRIII, support1333*/1600 4GB (προεπιλογή) 2GB/8GB για επιλογή | Ενσωματωμένο 2 GB DDRIII | |
| Συσκευή αποθήκευσης | Msata SSD 64 GB ή μεγαλύτερος, έως 256 GB | 16 GB eMMC, υποστήριξη κάρτας TF 32 GB επεκτάθηκε για επιλογή | |
| Ήχος | Ενσωματωμένο τσιπ ήχου Real Tek ALC662 | Ενσωματωμένο τσιπ ήχου Real Tek ALC5640 | |
| LAN | Τσιπ 10/100 Mbs, Realtek RTL8111F Lan
ενσωματωμένη υποδοχή Mini PCI-E, υποστηρίζει ενσωματωμένη μονάδα WIFI |
10M/100M RTL8201F,10M/100M/1000M RTL8211E για επιλογή | |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows7/8/10, Ενσωματωμένο, WEPOS,Linux | Android 11 | |
| Συνδεσιμότητα | |||
|
Εξωτερική θύρα I/O (J1900/RK3288) |
κουμπί λειτουργίας*1 | ||
| 12V DC στην υποδοχή*1 | |||
| COM(RS232) * 1, έως 3 θύρες | |||
| LAN: RJ-45*1 | |||
| RJ11 για συρτάρι μετρητών *1 για επιλογή | RJ11 για συρτάρι μετρητών *2 για επιλογή | ||
| VGA(15Pin D-sub)*1 | Υποδοχή κάρτας TF*1 | ||
| USB *5 | USB *5 | ||
| MIC in*1 Έξοδος ήχου*1 | N/A | ||
| Επιλογές | |||
| Θερμικός εκτυπωτής 80mm | άμεση θερμική εκτύπωση | ||
| Ταχύτητα εκτυπώσεως 170 mm/s | |||
| 79,5-/ 0,5mm πλάτος χαρτιού και εκτυπώσιμο πλάτος 72mm | |||
| με λειτουργία κοπής atuo και διάρκεια ζωής θερμικής κεφαλής 100χλμ | |||
| Θερμικός εκτυπωτής 58mm | άμεση θερμική εκτύπωση | ||
| Ταχύτητα εκτυπώσεως 70mm/s | |||
| 57,5-/ 0,5mm πλάτος χαρτιού και εκτυπώσιμο πλάτος 48mm | |||
| διάρκεια ζωής θερμικής κεφαλής 50 χλμ | |||
| MSR | Κομμάτια ISO7811 1/2/3, Υποστήριξη διπλής ολίσθησης | ||
| NFC | ISO14443 Τύπος Α | ||
| ερευνητής | Αποκωδικοποίηση γραμμωτού κώδικα 1D/2D | ||
| Μπαταρία | Μπαταρία μεγάλης χωρητικότητας 5200 mAh | ||
| Πακέτο | πακέτο | ||
| Βάρος | Καθαρό 2,4Kg Μικτό 3,1Kg | ||
| Συσκευασία με αφρό μέσα | 400*390*190 χλστ | ||
| περιβάλλον | |||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 έως 40 βαθμούς Κελσίου | ||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -10 έως 60 βαθμούς Κελσίου | ||
| Υγρασία εργασίας | 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση | ||
| Υγρασία αποθήκευσης | 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση | ||
| αξεσουάρ | |||
| Μετασχηματιστής ρεύματος | Είσοδος εναλλασσόμενου ρεύματος 110-240V/50-60HZ, προσαρμογέας εξόδου DC12/5A | ||
| Καλώδιο ρεύματος | Βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / ΕΕ / ΗΒ κλπ και προσαρμοσμένο διαθέσιμο | ||
| Πρόγραμμα οδήγησης CD | Πρόγραμμα οδήγησης μητρικής πλακέτας και πρόγραμμα οδήγησης αφής μέσα | ||
| Αλλα | |||
| Συμμόρφωση | FCC Κατηγορία A/CE Mark/LVD/CCC | ||





