Μ×Π×Υ (ανά μονάδα) | 97 χιλ. x 97 χιλ. x 222 χιλ. |
Χρώμα προϊόντος | Μαύρο |
Διαμόρφωση hardware
Επεξεργαστής | Qualcomm® IPQ5000 Dual-core A53 1.0GHz CPU |
Μονάδα επεξεργασίας δικτύου | NPU ενός πυρήνα 1,0 GHz |
Μνήμη | 256MB |
2,4G Wi-Fi | 2×2 (υποστηρίζει έως πρωτόκολλο IEEE 802.11ax, ο θεωρητικός μέγιστος ρυθμός είναι 574 Mbps) |
5GHz Wi-Fi | 2×2 (υποστηρίζει έως πρωτόκολλο IEEE 802.11ax, ο θεωρητικός μέγιστος ρυθμός είναι 2402 Mbps) |
Κεραίες | Κεραίες υψηλής ανταπόκρισης |
Απαγωγή θερμότητας | Φυσική απαγωγή θερμότητας |
Σύνολο θυρών | 1×10/100/1000Mbps self-adaptive WAN θύρα (Auto MDI/MDIX) 3×10/100/1000Mbps self-adaptive LAN θύρες (Auto MDI/MDIX) |
Φωτεινή ένδειξη LED | 2 φώτα, Ένδειξη συστήματος × 1, Ένδειξη Internet × 1 |
Κουμπί επαναφοράς συστήματος | ×1 |
Κουμπί δικτύωσης mesh | ×1 |
Θύρα εισόδου ισχύος | ×1 |
Πρότυπα πρωτοκόλλου | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax,IEEE 802.3/3u/3ab |
Προδιαγραφές ασύρματης σύνδεσης
Dual-band | 2,4GHz, 5GHz |
Διαμόρφωση | 11b:DSSS:DBPSK(1Mbps), DQPSK(2Mbps), CCK(5.5/11Mbps) |
11a/g:OFDM:BPSK(6/9Mbps), QPSK(12/18Mbps), 16QAM(24/36Mbps), 64QAM(48/54Mbps) | |
11n: MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM. Data rate:MCS0-MCS15 |
|
11ac:MIMO-OFDM:BPSK, QPSK,16QAM, 64QAM, 256QAM. | |
11ax:MIMO-OFDM:BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM. | |
Data rates: MCS0-MCS11 (υποστηρίζει 2 streams). |
Προδιαγραφές software
Λειτουργικό σύστημα | MiWiFi ROM, ένα έξυπνο λειτουργικό σύστημα router που βασίζεται στο OpenWRT |
Κρυπτογράφηση Wi-Fi | Κρυπτογράφηση WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE, Έλεγχος ασύρματης πρόσβασης (black and white λίστα), κρυφό SSID |
Εφαρμογές διαχείρισης | Υποστηρίζει Web, Android, iOS |
Περιβάλλον εργασίας
Θερμοκρασία περιβάλλοντος εργασίας | 0-40℃ |
Υγρασία λειτουργίας | 10%-90% RH (χωρίς συμπύκνωση) |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40-70℃ |
Υγρασία αποθήκευσης | 5%-90% RH (χωρίς συμπύκνωση) |
There are no reviews yet.